------------- | ------------- | ------------------- |
| [project] | 工程英文名称 | qingcheng |
| [package] | 包名,至少需要3级 | com.qingcheng.goods |
| [path_1] | 1级包名 | com |
| [path_2] | 2级包名 | qingcheng |
| [path_3] | 3级包名 | goods |
| [path_n] | n级包名 n是具体的数字 | |
| [path_all] | 包名转目录 | com/qingcheng/goods |
| [projectComment] | 工程中文名称 | 青橙电商平台 |
| [author] | 工程建立者 | 黑马刘皇叔 |
| [db] | 数据库名称 | qingcheng_goods |
| [dbuser] | 数据库用户名 | root |
| [dbpassword] | 数据库密码 | 123456 |
- 表信息替换符:
替换符 | 含义 | 替换后举例 |
---|---|---|
[table] | 小写的表名 | tb_goods_item |
[Table] | 首字母大写的并去除了前缀的表名 | Goods_item |
[table2] | 小写表名,去除前缀,驼峰格式 | goodsItem |
[Table2] | 大写表名,去除前缀,驼峰格式,通常用于生成实体类名 | GoodsItem |
[comment] | 表备注 | 商品 |
[key] | 主键字段名 | goods_id |
[key2] | 驼峰处理的主键字段,通常用于实体类属性 | goodsId |
[keyType] | 主键类型 | Integer |
其中[Table]和[Table2]可以写在模板名称上,用于根据表名称循环生成代码。
- 列信息替换符
替换符 | 含义 | 替换后举例 |
---|---|---|
[column] | 未经处理的原字段名称 | goods_name |
[Column] | 字段名称大写开头 | Goods_name |
[column2] | 字段名称,小写开头,驼峰处理 | goodsName |
[Column2] | 字段名称,大写开头,驼峰处理 | GoodsName |
[type] | 编程语言的类型 | String |
[dbtype] | 数据库字段的类型 | varchar |
[columnComment] | 字段中文含义 | 商品名称 |
注意:这些列信息替换符不能直接出现模板文件中,而是要写在列级模板中
- 表级模板引用替换符和列级模板引用替换符
形式为<表级模板名称或列级模板名称>
制作模板的步骤
- 首先,先实现一个表的增删改查的原始代码。
- 在《黑马架构师》的模板目录下,创建文件夹,为模板起个名称,一般是用到的框架或技术名称,如SSM+Vue.js
- 在此目录下,再创建三个文件夹:工程模板、表级模板、列级模板。
- 修改文件夹名称、pom.xml等和表相关的信息都使用相应的替换符代替。具体如何替换请参照系统自带的模板,对照上面讲过的替换符来学习。
评论区